| 날짜 | 음력 | 물때 | 물세기 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 (일) | 9.15 | 7물 (사리) | 93% | - | - |
| 10-26 (월) | 9.16 | 8물 | 98% | - | - |
| 10-27 (화) | 9.17 | 9물 | 100% | - | - |
| 10-28 (수) | 9.18 | 10물 | 99% | - | - |
| 10-29 (목) | 9.19 | 11물 | 96% | - | - |
| 10-30 (금) | 9.20 | 12물 | 89% | - | - |
| 10-31 (토) | 9.21 | 13물 | 81% | - | - |
| 11-01 (일) | 9.22 | 조금 | 70% | - | - |
| 11-02 (월) | 9.23 | 무시 | 57% | - | - |
| 11-03 (화) | 9.24 | 1물 | 44% | - | - |
| 11-04 (수) | 9.25 | 2물 | 40% | - | - |
| 11-05 (목) | 9.26 | 3물 | 53% | - | - |
| 11-06 (금) | 9.27 | 4물 | 66% | - | - |
| 11-07 (토) | 9.28 | 5물 | 78% | - | - |
물때 수는 음력 기준(남해식)으로 계산합니다. 물세기 %는 추정값(사리를 100으로 본 이 사이트 기준)이며, 만조·간조 시각은 국립해양조사원 조석예보를 연결한 뒤 표시됩니다. 현장 상황은 반드시 선장·현지 정보로 확인하세요. 표 생성일 2026-10-25.
바람·파도 지도
지도 제공: Windy.com (바람 · 파도 · 비는 지도 왼쪽 메뉴에서 바꿀 수 있습니다). 기상청 수치 예보 표는 API 연결 뒤 추가됩니다.